365体育足球开户投资评审中心2017年第二次结算项目公示一览表

    发布日期:2017-07-13 信息来源: 市财政局 字体:[ ]

    365体育足球开户投资评审中心2017年第二次结算项目公示一览表
    单位:元
    序号 审核文号 工程名称 送审金额 初审金额 初审减额 复审金额 复审减额 备注
    1 常财审结106号 常德市芷园宾馆会议室音响维修改造工程采购项目 740230 735530 4700


    2 常财审结108号 常德市城区智能交通管理系统改造(设备部分) 72652922 70091355 2561567


    3 常财审结109号 常德市第十三中学体艺楼主体工程 11492341 10908328 584013 10810981 97347
    4 常财审结110号 沅安路门店招牌改造工程 4058443 3782418 276025 3747466 34952
    5 常财审结111号 人民路门店招牌改造工程 6381632 6161535 220097 6104431 57104
    6 常财审结114号 芦荻山石公庙村安置小区多层主体工程 68026039 59956936 8069103 58973129 983807
    7 常财审结115号 武陵大道(常德大道-沅安路)绿化移植工程 9072689 6075887 2996802 5956138 119749
    8 常财审结117号 三岔路安置小区工程前期费项目 1884557 1481000 403557 1481000 0
    9 常财审结120号 桃红园景观工程 3638968 2769267 869701 2732638 36629
    10 常财审结122号 柳叶湖万寿六组安置小区物管用房主体工程 716754 586646 130108 579210 7436
    11 常财审结123号 常德市桃花源垸沅水提防加高培厚和护坡护脚工程 5471728 2946426 2525302 2870800 75626
    12 常财审结124号 桃花源镇金盘小学建设项目 2561685 2072090 489595 2055013 17077
    13 常财审结127号 常德市五中、湖南幼专附小两校搬迁信息化建设项目 2898550 2898550 0


    14 常财审结128号 白马湖二期安置小区工程费前期费项目 3529181 2142253 1386928


    15 常财审结129号洑镇堤岸整治工程 13308536 12351033 957503 12112905 238128
    16 常财审结135号 闲置绿化改造及树穴整改工程(A包)项目 856961 727302 129659 720152 7150
    17 常财审结136号 沅安路(皇经阁—长庚路)综合改造工程 299165502 248117138 51048364


    18 常财审结139号 达门船舶厂进厂道路工程 3396444 2846255 550189


    19 常财审结140号 丁玲纪念馆陈展装饰安装工程 12228627 9070208 3158419 8959660 110548
    20 常财审结141号 桃花源旅游管理区公共租赁住房工程 6576694.85 6529406 47288.85 6350983 178423
    21 常财审结142号 常德市第十一中学学生食堂(体艺综合楼改造)工程 2146499 1776253 370246 1776253 0
    22 常财审结143号 沅安路(双拥路—皇经阁)综合改造工程 11443019 7920237 3522782 7778635 141602
    23 常财审结150号 常德市综治视频联网系统建设项目 723400 723400 0


    24 常财审结151号 市机动车查验监管系统(验车棚)工程 1361738 1225506 136232 1207697 17809
    25 常财审结153号 新安二期安置小区工程前期费项目 3123101 2827493 295608 2827493 0
    26 常财审结155号 闲置绿化改造及树穴整改工程(B包)项目 635246 549658 85588 540023 9635
    27 常财审结158号 常德市档案局(馆)改造工程 1555314 1323917 231397 1317997 5920
    28 常财审结159号 桃花源镇中心幼儿园新建及龙虎完小拆建工程 12564806 11863014 701792 11827485 35529
    29 常财审结160号 桃花源安置小区13#—20#楼建安工程 27073981 25405535 1668446 25364760 40775
    30 常财审结161号 2012年小街小巷综合整治项目给水工程 1998000 1939000 59000 1939000 0
    31 常财审结162号 319国道改道桃花源景区线路迁改工程 4059778 2897577 1162201 2446504 451073
    32 常财审结163号 芦荻山台家铺村安置小区多层主体工程 50419073 44257098 6161975 44257098 0
    33 常财审结169号 桃花源安置小区13-20#楼增补工程 4346424 1958792 2387632 1923248 35544
    34 常财审结170号 泉水桥安置小区工程前期费项目 13077222 11591425 1485797


    35 常财审结171号 桃花源大道北段新建工程监理费项目 3417300 2490345 926955 2458900 31445
    36 常财审结174号 致德园公租房征地拆迁补偿费项目 1666755 1648885 17870 1648885 0
    37 常财审结175号 德山污水处理厂前期工程费工程 2882936 1924272 958664 1924272 0
    38 常财审结176号 市财政局机关食堂维修改造工程 3543610 2138138 1405472 2106911 31227
    39 常财审结177号 常德市第一中学体育馆屋面维修改造工程 812879 752633 60246 752633 0
    【打印本页】【关闭窗口】

    分享到:

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统